Seznam účastníků a absolventů PB® Education
.
2013 | zkouška/certifikát | |
Formanová Julia | Praha | |
Minářová Ivana | ano | Brno |
Shevchenko Tatyana | ano | Praha |
Zajíčková Petra | ano | Vlašim |
2012 | zkouška/certifikát | |
Bártová Renata | ano | Praha |
Biňovcová Michaela | ano | České Budějovice |
Červinková Viktorie | Praha | |
Dřímalková Simona | ano | Olomouc |
Horáková Iveta | ano | Trutnov |
Hudcová Klára | Praha | |
Chaloupková Dagmar | Praha | |
Chmelařová Zdena | ano | Pelhřimov |
Karaffova Miroslava | ano | Mladá Boleslav |
Krautová Magda | ||
Mrázová Marta | ano | Praha |
Peterková Šárka | ano | Jičín |
Mrvečková Vlaďka | Praha | |
Škorpová Janette | ano | Jaroměř |
Vaníčková Jana | ano | Praha |
Větrovská Renata | ano | Poděbrady |
2011 | zkouška/certifikát | |
Barnová Lucie | Netolice | |
Battěková Ludmila | Praha | |
Černá Barbora | ano |
Ústí nad Labem |
Geislerová Barbora |
ano | Brno |
Gotfridová Monika | Praha | |
Kasáčková Denisa | ano |
Praha |
Kubalová Sabina | ano | Ústí nad Labem |
Kuncová Miroslava | Sokolnice | |
Nápravová Lucie | ||
Pokorná Jitka | ano | Brno |
Švíková Zuzana | Plzeň | |
Uchytilová Dana |
Liberec | |
Valhová Šárka | ano | Cheb |
2010 | zkouška/certifikát | město |
Bártová Jana | ano | Praha |
Fišerová Petra | ano | České Budějovice |
Chrástková Zdena | ano | Uherský Brod |
Janovská Sonya | ||
Karlínová Libuše | ano | Znojmo |
Kholová Michaela | ||
Kolek Lukaš | ||
Kratochvílová Lenka | ||
Machůrková Simona | ||
Modráčková Eva | ||
Mrázová Karolína | ||
Pospíšilová Jana | ||
Redová Vian | ||
Skládalová Hana | ano | Čerčany |
Strnadová Eliška | ||
Voldřich Marek | ano | Znojmo |